|  |  | 
							
								
									
										
											
												Le nuove nuovissime Thomastik DYNAMO per violino e viola... 
												|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
												| Thomastik DYNAMO e DYNAMO SOLO per violino | prezzo iva esclusa |  | prezzo iva inclusa |  | sito thomastik-infeld.com |  
												|  
  
 
 | DY01 | MI | carbon steel core, Multilayer/Tin-plated | 3,820 | € | 4,66 |  |  |  
												| DY01S | MI | carbon steel core, Tin-plated | 3,820 | € | 4,66 |  |  |  
												| DY02 | LA | synthetic core, aluminium wound | 27,579 | € | 33,65 |  |  |  
												| DY03 | RE | aluminium wound | 25,100 | € | 30,62 |  |  |  
												| DY03A | RE | silver wound | 28,600 | € | 34,89 |  |  |  
												| DY04 | SOL | silver wound | 36,634 | € | 44,69 |  |  |  
												| DY04B | SOL | silver wound alternative | 36,634 | € | 44,69 |  |  |  
												| DY100 | MUTA | DY01, DY02, DY03A, DY04 
 | 95,906 | € | 117,01 |  |  |  
												| DY100S | MUTA | SOLO DY01S, DY02, DY03A, DY04B 
 | 95,906 | € | 117,01 |  |  |  
												|  |  |  | per i clienti del Bonacchi c'è una piccola promozione |  |  
												|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
												| Thomastik DYNAMO per viola | prezzo iva esclusa |  | prezzo iva inclusa |  | sito thomastik-infeld.com |  
												|  | DY21 | LA | carbon steel core, chrome wound | 21,437 | € | 26,15 |  |  |  
												| DY22A | RE | synthetic core, silver wound | 26,685 | € | 32,56 |  |  |  
												| DY23 | SOL | synthetic core, silver wound | 33,169 | € | 40,47 |  |  |  
												| DY24 | DO | synthetic core, tungsten/silver wound | 37,836 | € | 46,16 |  |  |  
												| DY200 | MUTA |  | 118,225 | € | 144,23 |  |  |  
												| 
 Qui la pagina ufficiale di Thomastik Infeld
 https://www.thomastik-infeld.com/en/new-releases/dynamo/violin |  |  
												|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
												|  |  |  |  |  |  |