Piccoli 3/4-1/8

FOR-TUNE

Charm

OPAL Green

OPAL Gold

OPAL Titan

For-Tune Strings CHARM per violino, viola, violoncello, contrabbasso

For-Tune CHARM per violino prezzo iva esclusa prezzo iva inclusa

44E1 MI 7,5 steel - alloy 3,846 4,69
44A2 LA 5,1 nylon - aluminium 7,755 9,46
44D3 RE 4,0 nylon - aluminium 9,828 11,99
44G4 SOL 4,5 nylon - silver 13,468 16,43
MUTA 21,1 34,896 42,57
MUTA Prezzo di lancio 28,797 35,13
For-Tune CHARM per viola 15" prezzo iva esclusa prezzo iva inclusa
LA 7,4 8,847 10,79
RE 6,2 16,443 20,06
SOL 5,4 16,854 20,56
DO 5,3 21,080 25,72
MUTA 24,3 63,224 77,13
MUTA Prezzo di lancio 52,175 63,65
For-Tune CHARM per viola 16-16,5" prezzo iva esclusa prezzo iva inclusa
LA 7,8 8,847 10,79
RE 6,1 16,443 20,06
SOL 5,4 16,854 20,56
DO 5,4 21,080 25,72
MUTA 24,7 63,224 77,13
MUTA Prezzo di lancio
52,175 63,65
For-Tune CHARM per violoncello prezzo iva esclusa prezzo iva inclusa
LA 17,8 14,750 17,99
RE 14,5 18,975 23,15
SOL 13,2 23,185 28,29
DO 12,8 27,394 33,42
MUTA 58,3 84,304 102,85
MUTA Prezzo di lancio 69,571 84,88
For-Tune CHARM per contrabbasso ORCHESTRA prezzo iva esclusa prezzo iva inclusa
SOL 28,8 21,064 25,70
RE 29,5 25,274 30,83
LA 29,5 29,483 35,97
MI 30,0 33,709 41,12
MUTA 117,8 109,530 133,63
MUTA Prezzo di lancio 90,389 110,27
For-Tune CHARM per contrabbasso SOLO prezzo iva esclusa prezzo iva inclusa
LA 30,0 21,064 25,70
MI 31,0 25,274 30,83
H 32,0 29,483 35,97
FIS 32,0 33,709 41,12
MUTA 125,0 109,530 133,63
MUTA Prezzo di lancio 90,389 110,27





cosa significa: weich, mittel, stark, plated, chrome, loop, ©, ®, ™, *...?