Piccoli 3/4-1/8

THOMASTIK

Alphayue

Bel Canto

Dominant

Dominant PRO

Dynamo

Infeld ROSSO e BLU

Peter Infeld

Praezision

Rondo

Rondo GOLD

Spirocore

Spirit

Super Flexible

TI

Vision

Versum


Corde Thomastik PRAEZISION! per violino e Violoncello

Thomastik PRAEZISION per violino 4/4 sito thomastik-infeld.com

prezzo iva esclusa prezzo iva inclusa
49 Mi steel, tinned 4,187 5,11
50 Mi chromesteel, plain 4,187 5,11
51 La chrome wound 7,753 9,46
52 La aluminium wound 7,063 8,62
53 Re chrome wound 8,350 10,19
54 Sol chrome wound 9,566 11,67
55 Sol silver wound 14,618 17,83
58 Muta 50, 51, 53, 54 29,856 36,42
58a Muta 49, 51, 53, 54 29,856 36,42
Thomastik PRAEZISION per violino 3/4 - 1/2

529
524
539
Muta 3/4 - 1/2 - 1/4 - 1/8 29,856 36,42
Mi con pallino rimovibile

Thomastik PRAEZISION per viola

70 La chrome 8,500 10,37
71 La aluminuim 6,603 8,06
72 Re chrome 9,077 11,07
73 Sol chrome 10,753 13,12
75 Do chrome 11,352 13,85
76 Do silver 21,062 25,70
79 Muta 70, 72, 73, 75 39,682 48,41
Thomastik PRAEZISION per violoncello

iva esclusa +IVA
90 La chrome 13,467 16,43
90A La chrome 14,150 17,26
91 La aluminuim 10,582 12,91
93 Re chrome 17,982 21,94
95 Sol chrome 19,655 23,98
96 Sol silver 40,742 49,71
98 Do chrome 21,318 26,01
99 Do silver 62,897 76,73
102 Muta 72,400 88,33





cosa significa: weich, mittel, stark, plated, chrome, loop, ©, ®, ™, *...?